Garmin Tread XL - Overland Edition 10 Zoll
- Navigiere mit OpenStreetMap (OSM) auf unbefestigten Straßen und Trails und verwende dabei die Trailnavigation mit Abbiegehinweisen.
- Das widerstandsfähige Tread-Offroad-GPS-Navi ist wetterbeständig gemäß IPX7 und verfügt über einen 10 Zoll großen, mit Handschuhen bedienbaren Touchscreen.
- Verwende die Tread®-App zum Synchronisieren von Daten auf verschiedenen Geräten.
- Lade BirdsEye-Satellitenbilder direkt auf den Tread herunter – ganz ohne Computer.
- Montiere das Gerät mit der mitgelieferten Halterung mit Stromversorgung und dem Kabelbaum mit Rohrhalterung problemlos an deinem Powersport-Fahrzeug.
- Nutze mit dem optional erhältlichen Zubehör Group Ride Tracker die Group Track-Funktion für bis zu 20 Fahrer sowie das Teilen der Position, damit deine Mitfahrer zusammen bleiben.
Kontakt & Beratung
GESCHAFFEN FÜR ABENTEUER.

WIDERSTANDSFÄHIG IM GELÄNDE
Der für das Gelände entwickelte Tread kann es mit jedem Wetter aufnehmen. Das Gerät ist wasserbeständig gemäß IP67.

GUT LESBARES DISPLAY
Der 10″ große, besonders helle Touchscreen des Navis ist mit Handschuhen bedienbar und auch bei hellem Sonnenlicht oder wenn es stockfinster ist gut lesbar. Das Gerät kann im Hoch- oder Querformat montiert werden.

TRAILNAVIGATION
Nutze die Trailnavigation mit Abbiegehinweisen, um auf unbefestigten Straßen und Wegen zu fahren. Dabei werden Karteninhalte für Offroad-Strecken und -Trails von OSM verwendet.

INTEGRIERTE INREACH-TECHNOLOGIE
Die integrierte inReach-Technologie ermöglicht die globale Satellitenkommunikation, den Zwei-Wege-Nachrichten-Versand, das Teilen der Position, interaktive SOS-Notrufe und Wetter-Updates.
Abonnements, siehe https://discover.garmin.com/de-DE/inreach/professional/

STRASSEN- UND GELÄNDEKARTEN
Der Tread bietet vorinstallierte topografische Karten mit 3D-Gelände sowie Straßenkarten für Europa, Afrika (einschließlich Tracks4Africa) und den Nahen Osten. Das Gerät umfasst außerdem detaillierte Straßenkarten von Europa mit benutzerdefiniertem Routing entsprechend der Größe und des Gewichts des Fahrzeugs. Karten für Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland können kostenlos heruntergeladen werden über garmin.com/express.

SATELLITENBILDER
Lade hochauflösende BirdsEye-Satellitenbilder per WLAN direkt auf das Navi herunter. Ein Jahresabonnement benötigst du dafür nicht.

POINTS OF INTEREST
Auf dem Tread sind iOverlander-POIs (Points of Interest), ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™ vorinstalliert, damit du kein Mobilfunksignal benötigst, um den Weg zu bekannten, abgelegenen und schwer auffindbaren Campingplätzen zu finden.

ABC-SENSOREN
Damit du dich auch in schwierigem Gelände zurechtfindest, sind Sensoren wie ein Höhenmesser, ein Barometer, ein Kompass und Anzeigen für die Längs- und Seitenneigung in das Gerät integriert.

SICHERE HALTERUNG
Verwende die im Lieferumfang enthaltene Halterung mit Magnetsperre, um das Navi am Fahrzeug zu befestigen.
UNTERWEGS IM GELÄNDE UND TROTZDEM IN VERBINDUNG BLEIBEN.

GROUP RIDE MOBIL
Koppele das Gerät mit der Tread-App, um deine Freunde mit der Group Ride Mobile-Funktion über dein Smartphone zu orten.

BENUTZERFREUNDLICHER ROUTENPLANER
Plane mit der Tread-App problemlos Routen mit denselben Karten, Fahrzeugprofilen und Routenpräferenzen wie auf dem Tread-Gerät.

EINFACHE SYNCHRONISIERUNG VON GERÄTEN
Verwende die Tread-App, um Wegpunkte, Tracks, Routen und Sammlungen auf mehreren Geräten zu synchronisieren, einschließlich Mobilgerät, Computer und Tread-Navi. Auch der Import und das Teilen von GPX-Dateien ist ganz einfach.

LIVE-WETTERDATEN
Ist für deine Route schlechtes Wetter angesagt? Koppele das Tread-Gerät mit deinem kompatiblen Smartphone und lade die Tread-App herunter, um auf Live-Wetterdaten, Unwetterwarnungen, animierte Radarbilder und mehr zuzugreifen.
OVERLANDING AUSRÜSTUNG FÜR EXPEDITIONEN.

BEDIENUNG VON ZUBEHÖR
Koppele den Tread mit dem kompatiblen digitalen Garmin PowerSwitch™ Schaltkasten (separat erhältlich), um Displaysteuerungen für die 12-Volt-Geräte deines Fahrzeugs zu aktivieren, z. B. Lichtleisten, Differenzialsperren und mehr.

GROUP RIDE TRACKER
Koppele das Gerät mit dem kompatiblen Group Ride Tracker (separat erhältlich), um Group Track-Funktionen und vordefinierten Nachrichten.

PERFEKTE HUNDEORTUNG
Koppele den Tread drahtlos mit bestimmten Garmin-GPS-Hundeortungsgeräten (separat erhältlich), damit du deine Sporthunde im Feld orten und wieder einfangen kannst. Du siehst Markierungen für jeden Hund in Tracking-Reichweite, wobei die Informationen überlagert direkt auf der Kartenseite des Navis angezeigt werden.
Bediene das Zubehör deines Fahrzeugs mit dem Garmin PowerSwitch™.
Hole mit der Tread®-App mehr aus deinem Tread®-Gerät heraus.

Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | (B x H) 21,7 x 13,6 cm (8,5 x 5,3 Zoll); 25,7 cm (10,1 Zoll) Diagonale |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Anzeigeauflösung, B x H | 1.280 x 800 Pixel |
GPS | Ja |
Abmessungen | (B x H x T) 25,2 x 19,9 x 3,1 cm (9,9 x 7,8 x 1,2 Zoll) |
Gewicht | 930 g (32,8 Unzen) |
Anzeigetyp | Multitouch-Glasdisplay, HD-TFT-Farbdisplay mit enormer Helligkeit und weißer Hintergrundbeleuchtung |
Batterielaufzeit | Bis zu 6 Stunden mit Beleuchtung bei 50 % Bis zu 1 Stunden mit Beleuchtung bei 100 % |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Karten und Navigation
Track-Navigation | Ja |
Vorinstallierte Karten | Ja |
Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 256 GB) |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Funktionen
ACSI, Campercontact und Trailer's PARK | Nein |
Karten- und Software-Updates über WLAN | Ja |
Identifiziert automatisch Bereiche mit dem größten Zeitgewinn | Nein |
Parking Guard (informiert über Fahrzeugkollisionen) | Nein |
Round-Trip-Routing | Ja |
Änderungen des Tempolimits | Ja |
Tempolimits (zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die meisten Straßen) | Ja |
Maximale Anzahl an Steuergeräten* zum Koppeln mit einem PowerSwitch-Gerät * Das Steuergerät ist definiert als das Smartphone, Mobilgerät oder kompatible Garmin-Navi (separat erhältlich) eines Benutzers. |
Nein |
Magnethalterung | Halterung mit Magnetsperre |
Zugriff auf Live-Dienste über die App | Ja |
Vault-Kompatibilität (sicherer Online-Videospeicher) | Nein |
Aufzeichnung innen und außen | Nein |
Informationen für Fahrer mit Warnungen vor scharfen Kurven, Gesetzen zu Helmen, Radarkontrollen und mehr | Nein |
Vorinstalliert mit Karten privater Grundstücke | Nein |
Serviceverlaufsprotokoll | Ja |
Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | Nein |
Aktuelle Wetterbedingungen sowie 5-Tage-Vorhersage | Nein |
Einfache LKW-Profile | Nein |
Trendy Places™ für die besten Stopps entlang der Route | Nein |
LiveTrack per App | Nein |
Verzeichnis von Campingplätzen und Einrichtungen | Ja |
Group Ride mobil | Ja (mit Garmin Tread-App) |
True Optimal Lap™ mit Video | Nein |
Sprachsteuerung (Bedienung des Geräts über Sprachbefehle) nur auf Modellen für ganz Europa |
Nein |
Integrierte inReach®-Technologie (aktives Abonnement erforderlich; unterliegt in einigen Gerichtsbarkeiten gesetzlichen Regelungen oder Verboten) | Ja |
Kopfhöreranschluss/Audioausgang | Nein |
Funktionen zum Verwenden von Musik und Medien des Smartphones oder MP3-Players | Ja |
Michelin® Green Guide | Nein |
Anzahl der Schaltausgänge | Nein |
Routenanpassung durch bevorzugte Städte/Straßen | Ja |
Streaming von Medien und Antworten von Alexa über das Autoradio | Nein |
LKW-POIs (Points of Interest) | Nein |
Mobilfunkverbindung erforderlich | Nein |
Fahrleistungswert | Nein |
True Track Positioning™ (deine Ideallinie) | Nein |
Wireless ANT+® technology | Nein |
Segmentanalyse (Ideallinie, Tempo sowie Beschleunigung/Bremsen) | Nein |
Roadtrip Routes™-Touren-Routing | Nein |
Kopplung mit kompatiblen inReach®-Geräten | Nein |
Smart Notifications über die Garmin Drive-App | Ja |
Truck & Trailer Services directory | Nein |
Staubbeständigkeit | IP6X |
Informationen zu Kilometer-/Meilensteinen – Fernfahrer | Nein |
Einschließlich Karten-Updates | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Display mit wählbarer Ausrichtung | Ja |
Geplante Tankstopps und Tankstopp-Hinweise | Nein |
Verkehrsdatenupdates | Ja (mit Garmin Tread-App) |
Lenkerhalterung (bis zu 2,5 cm/1 Zoll) | Nein |
Kompatibilität mit Handmikrofon | Nein |
Kompatibel mit externer inReach®-Satellitenantenne | Ja |
Anzeigen für Längs- und Seitenneigung | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Nein |
Informationen zu Kilometer-/Meilensteinen – Camping | Nein |
Maximale Anzahl an PowerSwitch-Geräten zum Koppeln mit einem Steuergerät* * Das Steuergerät ist definiert als das Smartphone, Mobilgerät oder kompatible Garmin-Navi (separat erhältlich) eines Benutzers. |
Nein |
Benachrichtigungen bei Grenzüberschreitung – Fernfahrer | Nein |
Motorrad-POIs (Points of Interest) für Motorradwerkstätten, -händler und mehr | Ja |
Funkfrequenzband | Nein |
Benachrichtigungen bei Grenzüberschreitung | Nein |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Benachrichtigungen für Helmvorschriften | Nein |
2 Mikrofone; Beamforming-Technologie | Nein |
Falltesteinstufung | MIL-STD-810 |
Dock-Routing | Nein |
Unterstützt Tracks | Nein |
Trailnavigation mit Abbiegehinweisen | Ja |
Per Funkgerät übertragene aufgezeichnete Nachrichten | Nein |
BirdsEye-Satellitenbilder (Download über WLAN) | Ja |
Interner Speicher | 64 GB |
HOS violation warnings | Nein |
RAM-Kugeladapter mit AMPS-Platte | Nein |
Datenkarten | microSD™-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Amazon Alexa Sprachdienst | Nein |
Schraubhalterung | Nein |
Garmin Real Directions™-Routenführung | Ja |
Kreuzungsansicht mit Verkehrsschildern | Ja |
iOverlander™-POIs (Points of Interest) | Ja |
Clarity ™ HDR | Nein |
Maximale Ampere pro Schaltausgang | Nein |
Bei Sonneneinstrahlung lesbar und wetterfest | Ja |
Group Ride -Sprachkommunikation | Nein |
Einschließlich Autohalterung | Nein |
Unterstützt mehrere Benutzer | Nein |
IFTA fuel logging capability | Nein |
Local Spots™ für Empfehlungen in der Nähe | Nein |
Speichert ein Protokoll der gesamten Leistung auf Rennstrecken | Nein |
Group Ride-Aktualisierungsrate | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
Anzahl der permanenten Eingänge | Nein |
Trackaufzeichnung (Fährte) | Ja |
Vorinstalliert mit Straßen und Trails des United States Forest Service, darunter Motor Vehicle Use Maps für Motorräder, Geländefahrzeuge, Side-by-Side-Fahrzeuge und Autos mit Allradantrieb. | Nein |
VIRB®-Bedienung | Nein |
GLONASS | Nein |
Herunterladbare Satellitenbilder | Ja (BirdsEye) |
Vorinstallierte Datenbank globaler Rennstrecken | Nein |
TripAdvisor®-Bewertungen für Points of Interest | Ja |
Spezielles Routing entsprechend der Größe und des Gewichts des Fahrzeugs | yes |
Group Ride-Tracking | Nein |
Integrierte Spotify®- und Pandora®-Music-Player | Nein |
Auswechselbare Batterie | Nein |
Kopfhöreranschluss/Audioausgang | Nein |
Remote-Live-Ansicht (WLAN-Verbindung erforderlich) | Nein |
Garmin Adventurous Routing™ | Ja |
Mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen | Ja |
Umweltzonen-Routing | Nein |
Hochauflösendes 3D-Gelände | Ja |
Hundeortung | Ja (bei Kopplung mit einem kompatiblen Hundeortungssystem) |
Magnetische Halterung mit Stromversorgung | Nein |
Bildverarbeitung | Nein |
Fahrtvergleich | Nein |
Höhenprofil | Ja |
Unterstützt benutzerdefinierte Karten | Ja |
Sunrise/sunset times - Trucking | Nein |
3D-Gelände | Ja |
Kompatibel mit Group Ride Tracker | Ja |
Unterstützt TOPO-Karten | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
1,5-Zoll-Kugeladapter mit AMPS-Platte | Ja |
Millionen von Foursquare®-POIs (Points of Interest) | Nein |
Rohrhalterung (3,81 bis 6 cm/1,5 bis 2,375 Zoll) | Nein |
Integrierte Beschleunigungsmesser | Nein |
Nachtsicht innen | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und Position im Video | Nein |
Integrierte DashCam mit automatischer Unfall-Benachrichtigung | Nein |
Informationen zu scharfen Kurven, Schulen, Rotlichtkameras, Radarkontrollen und mehr | Ja |
Vorinstalliert mit Grenzen von öffentlichem Land | Nein |
Kompatibel mit externer GPS-Antenne mit Halterung | Ja |
Kameragestützte Funktionen für Kollisionswarnungen und Spurhalteassistent | Nein |
Echtzeit-Audiohinweise/-Audio-Coaching | Nein |
Zeigt beste Rundenzeit, adaptive Delta-Zeit, Anzahl der Runden und Gesamtzeit der Fahrten an | Nein |
Unterstützt mehrere Autos | Nein |
Herunterladbare USGS-Quad-Blätter | Nein |
Höhenangaben für Straßen | yes |
Maximale Ampere insgesamt | Nein |
Multi-GNSS-Positionierung mit 10 Hz | Ja |
Kopplung mit Garmin PowerSwitch | Ja |
Benutzerfreundlicher Routenplaner mit Teilen von GPX-Dateien | Ja |
Kompass | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Nein |
Galileo | Ja |
Tempolimits für LKWs | Nein |
Unfall-Benachrichtigung (G-Sensor) | Nein |
Popular truck route data | Nein |
3-D Gebäudeansicht | Nein |
Marke | Garmin |
---|---|
EAN | 0753759277604 |
mpn | 010-02509-10 |
SKU | garmin-tread-xl-10-zoll |
- Tread® XL – Overland Edition
- Saugnapfhalterung
- KFZ-Anschlusskabel
- Halterung mit Magnetsperre
- USB-C-Kabel
- Dokumentation