Garmin Montana 700 inkl. TopoActive Europa
- vielseitiges GPS-Gerät für alle Outdoor-Aktivitäten
- grosses 5-Zoll-Display für Hoch- und Querformat
- bis 18h GPS Laufzeit mit wechselbarem Li-Ion-Akku
- vorinstallierte TopoActive-Karte für Europa
- robust: MIL-STD-810, wasserdicht: IPX7
Kontakt & Beratung
Montag bis Freitag: 10-13 Uhr
Montag bis Donnerstag 14-16 Uhr
Tel: +49(0)89/63894141
Email: info@expeditionstechnik.de
Garmin Montana 700 inkl. TopoActive Europa
ROBUST NACH MILITÄRSTANDARD
Dieses robuste, wasserbeständige Handgerät wurde nach US-Militärstandards getestet. Es bietet einen 5 Zoll großen Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedienbar und 50 % größer ist als bei vorherigen Montana-Modellen.
TOPOACTIVE EUROPA-KARTEN
Verwende für die Navigation auf deinen Abenteuern die vorinstallierten TopoActive Europa-Karten. Lasse dir Höhendaten, Küstenlinien, Flüsse, Anhaltspunkte u.v.m. anzeigen.
DETAILLIERTE SATELLITENBILDER
Verwende direkt auf das Gerät herunterladbare BirdsEye-Satellitenbilder (kein Jahresabonnement erforderlich), um fotorealistische Ansichten anzuzeigen und Wegpunkte basierend auf Anhaltspunkten zu erstellen.
ABC-SENSOREN
Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zum Überwachen des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass.
ZUVERLÄSSIGE WETTERINFOS
Greife per Mobilfunk1 auf aktuelle aktive Wettervorhersagen zu. So wirst du nicht von Schlechtwetter überrascht. Nutze dazu die Garmin Connect™-App.
FINDE IMMER DEIN ZIEL
MEHRERE SATELLITENSYSTEME
Dank des Zugriffs auf GPS-, GLONASS- und GALILEO-Satellitennetzwerke sorgt das Montana® 700-Gerät für eine bessere Ortung in schwierigeren Umgebungen als bei ausschließlicher Verwendung von GPS.
TEILE DEINE POSITION
Die LiveTrack-Funktion ermöglicht es dir, das Gerät drahtlos mit anderen kompatiblen Garmin-GPS-Benutzern zu verbinden1, damit diese deinen Tracks, Routen, Wegpunkten und Abenteuern folgen können.
SPART AKKU: EXPEDITIONSMODUS
Lege im Gelände lange Strecken zurück. Nutze den Expeditionsmodus, einen GPS-Referenzmodus mit extrem niedrigem Strombedarf, um den Montana eine Woche oder länger zu verwenden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.
VERLÄNGERE DIE AKKULAUFZEIT MIT BATTERIEN
Ein interner Lithium-Ionen-Akkupack bietet im GPS-Modus eine Laufzeit von mehr als 18 Stunden. Das Gerät kann auch mit herkömmlichen AA-Batterien betrieben werden.
HALTERUNG FÜR BOOTE, MOTORRÄDER U.V.M.
Mit einer Vielzahl von Halterungen, die mit dem Montana-Handgerät kompatibel sind (separat erhältlich), kannst du das Navigationsgerät mit Geländefahrzeugen, Booten, Autos, Motorrädern, Wohnmobilen oder anderen Fahrzeugen verwenden.
NOCH MEHR FUNKTIONEN: DIE GARMIN EXPLORE™-APP
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Abmessungen | 8.76 x 18,3 x 3,27 cm |
GPS | Ja |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
Schnittstelle | Mit Highspeed-Micro-USB und NMEA 0183 kompatibel |
Anzeigegröße, B x H | 6,48 x 10,8 cm; 12,7 cm (5 Zoll) Diagonale |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
Gewicht | 397 g mit Lithium-Ionen-Akkupack aus dem Lieferumfang |
Anzeigetyp | Transflektives WVGA-Display mit wählbarer Ausrichtung |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Lithium-Batterien empfohlen |
Batterielaufzeit | GPS-Modus: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus: Bis zu 330 Stunden |
Karten und Navigation
Wegpunkte | 10000 |
Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europe) |
Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
Basiskarte | Ja |
Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Funktionen
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | Nein |
GLONASS | Ja |
Standortbericht (Senden und Empfangen von GPS-Positionen) | Nein |
GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | Ja |
Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Ja |
Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | Nein |
Kartensegmente | 15 |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) |
LED-Ortungslicht | Ja |
Frequenzband | Nein |
Interaktive SOS-Notrufe | Nein |
Wetter | Nein |
Bildbetrachter | Ja |
Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | Ja |
Rinex-Aufzeichnung | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Ja |
Kompatibel mit MapShare mit Tracking | Nein |
Hundeortung | Ja (bei Kopplung mit einem kompatiblen Hundeortungssystem) |
Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
Galileo | Ja |
Tracks | 250 |
VOX (Sprachaktivierung) | Nein |
Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät) |
Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Ja |
Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | Nein |
Kompatibel mit inReach-Fernbedienung | Ja |
Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Ja |
Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Ja |
Kompatibel mit Earthmate | Nein |
Jagd- und Angelkalender | Ja |
LiveTrack | Ja |
Vibrationsalarm | Nein |
Aktive Wetterdaten | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
inReach-Fernbedienungswidget | Ja |
Drahtlose Konnektivität | Ja (WLAN, Bluetooth®, ANT+®) |
Touchscreen | Ja |
Smart Notifications auf dem Handgerät | Ja |
SMS-Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über anderes inReach-Gerät | Nein |
Kontakte | Nein |
XERO™-Standorte | Ja |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | Nein |
Flächenberechnung | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Marke | Garmin |
---|---|
EAN | 0753759215019 |
mpn | 010-02133-01 |
SKU | montana700 |
- Montana® 700
- Lithium-Ionen-Akkupack
- USB-Kabel
- Dokumentation